Oups ! Nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à vos critères. Veuillez ajuster vos critères.
L'éclairage High Bay est disponible sous plusieurs formes, chacune disposant de caractéristiques spécifiques adaptées à différents besoins et préférences esthétiques. Les types les plus courants sont les High Bays ronds de type UFO et les High Bays linéaires.
Les lampes High Bay UFO se distinguent par leur design compact, rond et souvent plat, rappelant la forme d'un OVNI. Cette variante populaire est généralement pourvue d'un angle d’éclairage large, assurant une répartition uniforme de la lumière sur une grande surface. Ce type est souvent choisi pour l’éclairage général dans les espaces ouverts tels que les entrepôts et les halls de production.
Les lampes High Bay linéaires possèdent une forme allongée et rectangulaire. Ces luminaires conviennent particulièrement bien à l’éclairage des allées ou des zones spécifiques requérant une distribution lumineuse plus ciblée, comme entre les rayons d’un entrepôt. Elles peuvent être montées directement au plafond ou suspendues.
Lors du choix d’un éclairage High Bay, plusieurs spécifications techniques sont essentielles pour trouver la solution adaptée à votre espace. Comprendre ces termes aide à sélectionner le luminaire le plus approprié.
Spécification | Explication | Importance pour les High Bays |
---|---|---|
Lumen (lm) | Unité représentant la quantité totale de lumière visible émise par une source. | Indique la puissance lumineuse de la lampe. Pour les hauts plafonds, des valeurs de lumen élevées sont nécessaires. |
Température de couleur (Kelvin) | Indique la “couleur” de la lumière, du blanc chaud au blanc froid. | Les teintes froides (4000K-6500K) sont fréquentes dans les environnements industriels pour créer une atmosphère de travail claire et dynamique. |
IRC (Indice de Rendu des Couleurs) | Mesure la fidélité du rendu des couleurs par une source lumineuse. | Un IRC élevé (80+) est appréciable dans les espaces où la reconnaissance des couleurs est importante, comme les ateliers ou showrooms. |
Indice de protection IP (Ingress Protection) | Indique le niveau de protection contre la poussière et l'eau. Le premier chiffre concerne la poussière, le second l’eau. | Dans les environnements industriels ou humides, un indice IP élevé (par exemple IP65) est recommandé. |
Indice IK (Protection contre les chocs) | Indique la résistance du luminaire aux impacts mécaniques. | Important dans les zones où le luminaire pourrait être exposé à des chocs. |
Angle de faisceau (degrés) | L’angle sous lequel la lumière est diffusée par le luminaire. | Un angle large (120°) est adapté aux espaces ouverts ; un angle plus étroit (60°/90°) aux allées hautes. |
La puissance nécessaire d’une lampe High Bay dépend de la hauteur du plafond et de l’intensité lumineuse souhaitée au niveau du sol de travail. Vous trouverez ci-dessous des conseils généraux pour les lampes High Bay LED :
Hauteur sous plafond | Puissance recommandée (LED) | Équivalent traditionnel |
---|---|---|
4 - 6 mètres | 50 - 100 Watts | Jusqu’à lampe à décharge 250 Watts |
6 - 8 mètres | 100 - 150 Watts | Lampe à décharge 250 - 400 Watts |
8 - 12 mètres | 150 - 200 Watts | Lampe à décharge 400 - 500 Watts |
Plus de 12 mètres | 200 Watts ou plus | Lampe à décharge 500 Watts ou plus |
Les luminaires High Bay sont généralement suspendus au plafond à l’aide de chaînes, de câbles ou de supports. Une installation appropriée garantit une distribution lumineuse optimale et la sécurité.
Les lampes High Bay modernes offrent souvent des fonctionnalités intelligentes afin d’optimiser davantage l’efficacité énergétique et la facilité d’utilisation.