Oups ! Nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à vos critères. Veuillez ajuster vos critères.
Grâce à leur format compact, les panneaux LED 30x30cm conviennent particulièrement aux espaces où les panneaux plus grands ne peuvent pas être installés ou sont moins désirés. On les retrouve fréquemment dans les situations suivantes :
Opter pour des panneaux LED 30x30cm présente de nombreux avantages pratiques par rapport aux solutions d’éclairage traditionnelles.
Lors du choix d’un panneau LED 30x30cm, plusieurs caractéristiques techniques sont importantes pour trouver la meilleure solution selon vos besoins spécifiques.
Spécification | Explication et pertinence |
---|---|
Efficacité lumineuse (Lumens) | Indique la quantité totale de lumière émise. Pour un panneau de 30x30cm, cela varie généralement entre 1500 et 1800 lumens. Choisissez une valeur plus élevée pour les espaces nécessitant plus de lumière. |
Couleur de la lumière (Kelvin) | Exprimée en Kelvin (K), elle détermine l’atmosphère de l’éclairage. Les choix courants sont :
|
Indice de rendu des couleurs (IRC) | Indique la fidélité de reproduction des couleurs. Un IRC de 80 à 89 (bon rendu des couleurs) suffit dans la plupart des cas, tandis qu’un IRC de 90 à 99 (excellent rendu) est recommandé là où la précision des couleurs est essentielle. |
Valeur UGR (indice d’éblouissement) | L’UGR (Unified Glare Rating) indique le niveau d’éblouissement. Pour les bureaux et écoles, une valeur UGR <19 garantit le confort visuel. Pour les espaces généraux, un UGR <22 est habituellement suffisant. |
Indice de protection IP | L’indice de protection IP indique la résistance à la poussière et à l’humidité. Pour les panneaux LED 30x30cm en intérieur, IP20 (protégé contre les objets solides >12,5mm) est la norme, offrant une protection quasi-étanche à la poussière. |
Capacité de variation | Les panneaux LED ne sont pas tous dimmables. Vérifiez si le panneau est compatible avec la variation et quelle technologie est prise en charge (par exemple, coupure de phase, DALI ou via un système domotique tel que Wi-Fi ou Zigbee). |
Puissance et ratio Lumen/Watt | La puissance indique la consommation énergétique. Le ratio Lumen/Watt révèle l’efficacité du panneau : plus ce chiffre est élevé, plus le rendement lumineux est important pour chaque watt consommé, signe d'une bonne efficacité énergétique. |
Facteur de puissance | Un facteur de puissance élevé (généralement >0,90) témoigne d’un usage efficace de l’électricité, ce qui contribue à la stabilité de l’alimentation et à la réduction des pertes d’énergie. |
Les panneaux LED 30x30cm peuvent être installés de différentes manières selon le type de plafond et le rendu souhaité.
Le choix du bon panneau LED 30x30cm contribue à la fonctionnalité et au confort de votre espace. En tenant compte de la couleur de lumière, du flux lumineux et de caractéristiques spécifiques telles que la variation ou la valeur UGR, vous pouvez créer une solution d’éclairage adaptée à vos besoins et à la nature des activités pratiquées dans la pièce.